Tablero Mdf ignífugo de primeira clase ignífugo | Mdf con clasificación de lume
Detalles que pode querer saber
Espesor de MDF | 2,5 mm, 3 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm |
Especificacións de MDF | 2440*1220mm, 2745*1220mm, 3050*1220mm, 3200*1220mm, 3600*1220mm |
Cola | Grao P2, E1, E0 |
Tipos de embalaxe de exportación | Paquetes de exportación estándar ou embalaxe solta |
Cantidade de carga para 20'GP | 8 paquetes |
Cantidade de carga para 40'HQ | 13 paquetes |
Cantidade mínima de pedido | 100 unidades |
Prazo de pago | 30% por TT como depósito da orde, 70% por TT antes da carga ou 70% por LC irrevogable á vista |
Prazo de entrega | Normalmente uns 7 a 15 días, depende da cantidade e das necesidades. |
Principais países exportadores neste momento | Filipinas, Tailandia, Malaisia, Singapur, Indonesia, Taiwán, Nixeria |
Grupo de clientes principal | Maioristas, fábricas de mobles, fábricas de portas, fábricas de personalización de toda a casa, fábricas de armarios, proxectos de construción e decoración de hoteis, proxectos de decoración inmobiliaria |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo